OnePlus 10 Pro 5G
11.448,00 MAD

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé

OnePlus 10 Pro 5G
11.448,00 MAD
Description
Additional Information
À Propos De La Marque
Questions
Description
Découvrez le OnePlus 10 Pro 5G, un smartphone qui repousse les limites de la performance et de l’élégance. Avec des fonctionnalités avancées et un design raffiné, ce téléphone est parfait pour ceux qui recherchent une expérience mobile exceptionnelle.
-
spécifications:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2022, January 11 |
Status | Available. Released 2022, January 13 | |
BODY | Dimensions | 163 x 73.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.91 x 0.34 in) |
Weight | 201 g (7.09 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)<br>IP68 dust/water resistant – T-Mobile only (not for use underwater, liquid damage is not covered under warranty) | |
DISPLAY | Type | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus<br>Always-on display | |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 (International), ColorOS (China) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM<br>UFS 3.1 | |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom | ||
50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm | ||
Features | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
Features | Auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No<br>24-bit/192kHz audio | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 80W wired, PD, 1-100% in 32 min (International)
65W wired, PD, 1-58% in 15 min (North America) 50W wireless<br>Reverse wireless |
Des informations supplémentaires
Couleur | Black |
---|---|
Ram | 12GB |
Stockage | 256GB |