Redmi Note 12 Pro+ 5G
4.599,00 MAD

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé

Redmi Note 12 Pro+ 5G
4.599,00 MAD
Description
Additional Information
À Propos De La Marque
Questions
Description
Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un smartphone puissant avec la connectivité 5G pour des vitesses de données rapides.
Son écran OLED de 6,67 pouces offre une expérience visuelle immersive
avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+.
L’appareil photo principal impressionnant de 200 MP permet de capturer des photos détaillées,
tandis que la batterie de 5000 mAh avec charge ultra-rapide de 120W assure une autonomie durable.
-
Specifications:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | October 27, 2022 |
Released | November 01, 2022 | |
BODY | Dimensions | 162.9 x 76 x 8.9 mm |
Weight | 208.4 g (7.34 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | OLED, 1B colors |
120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | ||
Size | 6.67 inches | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 200 MP, f/1.7, PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2 (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4 (macro) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
SELFIE CAM | Single | 16 MP, f/2.5 (wide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min (advertised) |
Des informations supplémentaires
Couleur | Black, Light Blue, White |
---|---|
Ram | 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |