HUAWEI nova 9
3.898,00 MAD

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé

HUAWEI nova 9
3.898,00 MAD
Description
Additional Information
À Propos De La Marque
Questions
Description
Découvrez le HUAWEI nova 9, un smartphone puissant et polyvalent qui offre une expérience exceptionnelle. Avec son réseau 5G rapide et sa conception élégante, le HUAWEI nova 9 vous permet de rester connecté et de profiter de fonctionnalités avancées. Doté d’un superbe écran OLED, d’une caméra principale de 50 MP et d’une batterie performante, le HUAWEI nova 9 est le choix idéal pour les utilisateurs exigeants.
-
Specifications:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2021, September 23 |
Status | Available. Released 2021, September 30 | |
BODY | Dimensions | 160 x 73.7 x 7.8 mm (6.30 x 2.90 x 0.31 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10 |
Size | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~392 ppi density) | |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | UFS |
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF |
8 MP, f/2.2, (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, (wide) |
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging | 66W wired, 60% in 18 min, 100% in 38 min (advertised) | |
Reverse wired |
Des informations supplémentaires
Couleur | Black, Light Blue |
---|---|
Ram | 8GB |
Stockage | 128GB |